UEFA C 2023-24
UEFA C
UEFA C -valmentajakoulutus on valmentajapolun kolmas koulutus. Koulutus koostuu kontaktijaksoista, itseopiskelusta ja tutorointitehtävistä. Koulutuksen ydinsisältö on pelaajien tarkoituksenmukainen yhteistoiminta pallon ympärillä ja sen kehittäminen. Koulutus on tarkoitettu lapsuus- ja nuoruusvaiheen valmentajille.
Koulutuksen osaamistavoitteet:
-
Suunnittelee, analysoi ja toteuttaa nuorten vaiheen harjoituksia, harjoitusviikkoja ja jaksoja huomioiden lajin ja ikävaiheen vaatimukset kokonaisvaltaisesti.
-
Kasvattaa pelaajien omistajuutta, pystyvyyden tunnetta ja positiivista toimintailmapiiriä harjoituksissa ja otteluissa
-
Ymmärtää fyysisten ominaisuuksien kehittämisen periaatteet käytännössä
-
Osaa omalla toiminnallaan vaikuttaa pelaajan oppimisprosessiin sekä harjoitusten intensiteettiin ja rasittavuuteen
Lisäksi tunnistat omia vahvuuksia, kehittämiskohteita ja voimavaroja sekä hyödynnät erilaisia tapoja osaamisen lisäämiseksi.
Ilmoittaudu tästä:
Ilmoittaudu tästä:
UEFA C KOULUTUSOHJELMA 19.9. – 12.12.2026:
1.jakso 19.9.26 klo 9-17 Koulutuksen kokonaisuus ja pelin opettaminen
2.jakso la 24.10.26 klo 9-17 Pallottomien hyökkääjien toiminta(8,5 h)
3.jakso la 14.11.26 klo 9.00 – 18.00 Muut hyökkääjät ja puolustajat
Pienryhmäpäivä
4.jakso 10.10 tai 11.10.26 klo 9.00 – 17.00 Nuorten fyysinen harjoittelu
5.jakso klo 9.00 – 17.00 Joukkuepekaamisen periaatteet
6.jakso klo 9.00 – 18.00 Yhtenäinen joukkue ja viikkosuunnittelu
Paikka: Työväen Akatemia, Vanha Turuntie 14, 02700 Kauniainen
Lisätietoja koulutuksesta:
Mukaan liikunnallinen varustus sekä oma pallo
Jos on ruoka-aine allergioita niin ilmoita niistä
Arto Tuohisto-Kokko
arto@grifkfotboll.fi
0505458972
UEFA C -kokonaisuus muodostuu kontaktiopetuksesta, itseopiskelusta, verkkomoduuleista, tutoroinneista sekä kokemuskortista. Kokonaisuus on rakennettu palvelemaan lapsuus- ja nuoruusvaiheessa toimivia valmentajia. Prosessiin on tärkeää varata vähintään 4-5 kk.
Tuntimäärät:
-
Kokonaisuus n. 90 tuntia
-
Itseopiskelua (ennakko- ja välitehtävät, verkkomoduulit): ~20 tuntia
-
Kontaktijaksoja: 44 tuntia
-
Kokemuskortti: tuntimäärä yksilöllinen n. 15–20 tuntia
-
Tutorointi: ~6–8 tuntia (harjoitus pienryhmässä, ottelu ja harjoitus oman joukkueen kanssa)
Prosessiin on tärkeää varata vähintään 2–4 kk.
UEFA C -koulutuksen jälkeen valmentajan tulee valmentaa 6 kk, jonka jälkeen hän voi hakeutua UEFA B
-koulutukseen.
UEFA C koulutus
Ilmoittaudu tästä:
UEFA C Koulutusohjelma 19.9 – 12.12.2026:
GrIFK UEFA C (6 kontaktipäivää)
Työväen Akatemia, Vanha Turuntie 14, 02700 Kauniainen
Valmistautuminen 1. Päivään
Tutustu millainen on jalkapallo pelinä tulevaisuudessa materiaaliin
Valmennusosaamisen malliin tutustuminen
Lähtötason arviointi
Osio.1 klo 9-18 Kauniainen Työväen Akatemia
1.Päivä: Koulutuksen kokonaisuus ja pelin opettaminen (8 h)
2.Päivä: Minä valmentajana ja havainnointi (8,5 h)
3.Päivä: Yksilön teknis-taktiset valmiudet ja pelin opettaminen
4.päivä: Nuorten fyysinen harjoittelu (8 h)
5. päivä: Pelin keskus ja ottelujohtaminen (8,5 h)
6. päivä: joukkuepelaamisen perusteet ja psyko-sosiaalinen teema
Harjoituksen tutorointi omassa toimintaympäristössä:
Pelin keskus, fysiikka, harjoitusten tarkoituksenmukaisuus suunnitelmaan peilaten ja päätöskeskustelu.
Harjoituksen tekeminen ja palauttaminen
TUTOROINTI
Koulutuksen tutorointi, itsearviointi ja osaamisen näyttö
UEFA C -koulutuksen aikana alueen kouluttaja käy tutoroimassa kaksi kertaa valmentajan vetämän harjoituksen ja yhden ottelun. Ensimmäinen harjoitustutorointi on pienryhmätutorointi, jossa noin 4 valmentajaa johtaa kukin noin 25min. osion ja oppii samalla toisia valmentajia seuraamalla.
Toinen harjoitustutorointi on kunkin valmentajan omassa ympäristössä yksi harjoituskokonaisuus.
Valmentaja tekee samalla ohjatun itsearvioinnin ja suunnittelee jatkokouluttautumista.
Valmentaja näyttää harjoitusten ja ottelun johtamisessa UEFA C-tason vaatimusten mukaista osaamista.
Lisätietoja koulutuksesta:
Lisätietoja:
Arto Tuohisto-Kokko puh. 050-5458972 / email arto@grifkfotboll.fi
GRIFK UEFA C 2023-24
GRIFK UEFA C 2023-24
GRIFK UEFA C 2022
GRIFK UEFA C 2021
UEFA C 2020 GrIFK valmentajat
GRIFK UEFA C 2020
GrIFK valmentajat jotka ovat valmistuneet UEFA C kurssilla 2019-2025 (30)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etunimi | Sukunimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marko | Leppanen | SALPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meri | Kortelainen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melina | Nikula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jouni | Holopainen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lassi | Kukko | Kopse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim | Busk | SV Sibbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIKO | KIVINUMMI | LOPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markus | Sipilä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selma | Harju | PPJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-24
| 1 | Aapo | Kalliola | GrIFK P2017 |
| 2 | Aaro | Rauste | GrIFK P2017 |
| 3 | Peter | Ruokonen | GrIFK P2016 |
| 4 | Lauri | Herkama | GrIFK P2016 |
| 5 | Jori | Halonen | GrIFK P2016 |
| 6 | Juuso | Jokinen | GrIFK P2016 |
| 7 | Marko | Kumpuoja | GrIFK P2016 |
| 8 | Mikael | Kontro | GrIFK P2013 |
| 9 | Paavo | Toivanen | GrIFK P2014 |
| 10 | Tony | Lindroos | GrIFK P2015 |
| 11 | Minna | Marlo | GrIFK T2013 |
| 12 | Bangaly | Kouyate | GrIFK P2010 |
| 13 | Oliver | Kulp | HooGee |
2023
| Vesa | Hursti | GrIFK P2013 |
| Mikko | Markkanen | GrIFK/HooGee T2010 |
2022
| Lassi | Lainiala | GrIFK P2015 |
| Miika | Henriksson | GrIFK P2015 |
| Kalle | Karlstedt | GrIFK P2009 |
2021
| Jere | Heikkinen | GrIFK | P2015 |
| Jasper | Virtapuro | GrIFK | P2015 |
| Matias | Nordström | GrIFK | T2011 / P2008 |
| Sebastian | Veijola | GrIFK | P2006 |
2020
| Petri | Koponen | GrIFK | P2010 |
| Joel | Anio | GrIFK | P2014 |
| Matti | Brandt | GrIFK | 2012 Pojat |
| Rickard | Kallis | GrIFK | T2010, P2013 |
| Eero | Kallio | GrIFK | P2013 |
| Tuomas | Carlberg | GrIFK | P2012 |
2019
| Vesa | Seiriö | GrIFK | P2012 |
| Jens | Sjöblom | GrIFK | P2011 |
